
Увійдіть до системи, щоб отримати додаткові можливості. Приємних покупок!
Тепловий насос повітря-вода Nimbus Plus для опалення та ГВП. Тепловий насос дає понад 70% економію витрат на опалення завдяки безкоштовним відновлюваним джерелам енергії. Крім того, до 30% економії електроенергії досягається за рахунок використання енергоефективного насоса порівняно з традиційним насосом. У тепловому насосі Nimbus використовуються компресор з інвертором, що забезпечують плавну модуляцію потужності максимізуючи економію енергії. -системи для опалення та кондиціонування.
• Дуже ефективний навіть у холодному кліматі з вбудованими нагрівальними елементами 2 кВт + 2 кВт для комфорту за будь-яких умов.
• Завжди підключений до мережі завдяки точці доступу Light Gateway у стандартній комплектації , дистанційне керування та контроль за споживанням енергії для однієї температурної зони.
• Панель керування системою Sensys та зовнішній датчик для регулювання подачі тепла у стандартній комплектації.
• Інверторний тепловий насос повітря / вода спліт-системи для опалення та кондиціювання.
• Дуже ефективний навіть у холодному кліматі з вбудованими нагрівальними елементами 2 кВт + 2 кВт + 2 кВт для комфорту за будь-яких умов Завжди підключений до мережі. завдяки точці доступу Light Gateway у стандартній комплектації, дистанційне керування та контроль за споживанням енергії для однієї температурної зони.
• Панель керування системою Sensys та зовнішній датчик для регулювання подачі тепла у стандартній комплектації.
Клас енергоефективності для опалення 55 °C | А++ |
Клас енергоефективності для опалення 35 °C | А++ |
Монтаж | На стіну |
Мін./Макс. теплова вихідна потужність (Т повітря: +7°C, Т води: +35/+30°C) | 1,5 / 5,7 |
Мін./Макс. потужність охолодження (Т повітря: +35°C, Т води: +18/+23°C) | 1,6 / 8,5 |
Номінальна теплова вихідна потужність (Т повітря: +7°C, Т води: +35/+30°C) | 4,4 кВт |
Номінальна споживана потужність (Т повітря: +7°C, Т води: +35/+30°C) | 0,88 кВт |
Номінальний тепловий коефіцієнт (Т повітря: +7°C, Т води: +35/+30°C) | 5,02 |
Номінальна теплова вихідна потужність (Т повітря: -7°C, Т води: +35/+30°C) | 5 кВт |
Номінальна споживана потужність (Т повітря: -7°C, Т води: +35/+30°C) | 1,64 кВт |
Номінальний тепловий коефіцієнт ( Т повітря: -7°C, Т води: +35/+30°C) | 3,06 |
Мін./Макс. Т потоку | 20/60 °C |
Мін./Макс. Т експлуатації теплового насоса | -20/35 °C |
Номінальна теплова вихідна потужність (Т повітря: +35°C, Т води: +18/+23°C) | 5,87 кВт |
Номінальна споживана потужність (Т повітря: +35°C, Т води: +18/+23°C) | 1,2 кВт |
Номінальний показник енергоефективності (Т повітря: +35°C, Т води: +18/+23°C) | 4,89 |
Номінальна теплова вихідна потужність (Т повітря: +35°C, Т води: +7/+12°C) | 5,05 кВт |
Номінальна споживана потужність (Т повітря: +35°C, Т води: +7/+12°C) | 1,6 кВт |
Номінальний показник енергоефективності (Т повітря: +35°C, Т води: +7/+12°C) | 3,16 |
Мін./Макс. Т потоку | 5/22 °C |
Мін./Макс. Т для теплового насоса | 43/10 °C |
Рівень шуму зовнішнього блоку | 58 дБ(А) |
Рівень шуму внутрішнього блоку | 39 дБ(А) |
Сезонний показник енергоефективності (середній теплий клімат) | 138% |
Сезонний показник енергоефективності (середній холодний клімат) | 189% |
Споживання енергії за рік (теплий клімат) | 3545 кВт-год /рік |
Вага | 52 кг |
Тип холодогенту | R-410A |
Кількість холодогенту | 2 300 г |
ПГП | 2088 |
Еквівалент СО2 | 4, 8 т |
Макс. довжина газової труби | 30 м |
Мін. довжина газової труби | 5 м |
Макс. довжина без (додаткового) газу | 20 м |
Додаткове заправлення газом (понад 20 м) | 40 г/м td> |
Макс. різниця висот внутрішнього та зовнішнього блоків (позитивна та негативна) | 10 м |
З'єднання вхідної труби | 5/8 дюймів |
З'єднання вихідної труби | 3/8 дюймів td> |
Кількість синтеричної олії VG74 | 500 мл |
Напруга/кількість фаз/частота | < td>230 В / 1 ф / 50 Гц|
Макс. споживаний струм/фаза | 11 А |
Макс. споживана потужність | 2,6 кВт |
Тип компресора - двороторний постійного струму
< table class="table table-bordered">Вага та розміщення | 36 кг / на стіну |
Напруга / Частота | 230 В / 1 ф / 50 Гц |
Максимальний споживаний струм | 18 А |
Номінальна електрична потужність нагрівального елемента | 4 кВт |
Рівень шуму внутрішнього блоку | 39 дБ(А) |
Опалення приміщень | Так |
Кондиціонування | Так |
Об'єм розширювального бака | 8 л | tr>
Теплообмінник газ/вода | пластинчастий теплообмінник |
Тип циркуляційного насоса | Клас А - безперервне регулювання |
Кількість інтегрованих температурних зон | 1 |
Мінімальна кількість води в первинному контурі | 25 л |
Номінальна витрата води | 800 л/год |
Відправка заказу. Будь ласка зачекайте ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибі за замовлення! Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом
Виникла проблема з відправкою замовлення. Будь ласка, спробуйте ще раз..
Будь ласка, заповніть усі поля форми перед відправкою.